内側および外側のリングを取り付けて、フランジ上のガスケットをセンタリングし、内部のコイルを侵食から保護することができます。また、これらのリングは圧縮ストッパーとしても機能します。Maxiflex スパイラルワウンドガスケットは、さまざまな使用条件に応じて多くのフィラー材料で製造できます。
Maxiflex ガスケットは、ASME B16.20、DIN、顧客の特定の要件など、すべての国際標準に適合するように製造できます。
フランジ表面仕上げ
Maxiflex ガスケットは、さまざまなフランジ表面仕上げで優れたシールを提供しますが、一般的なガイドラインとして次のように推奨します。
| Duty | Roughness | |
| General | 3.2-6 3µm | 125-250µ” |
| Critical | 3 2µm | 125µ” |
| Vacuum | 2.0µm | 80µ” |
| Winding Material | Maximum temperature |
| Carbon steel | 500°C |
| 304 Stainless steel | 650°C |
| 316L Stainless steel | 800°C |
| Duplex UN S 31803 | 800°C |
| 347 Stainless steel | 870°C |
| 321 Stainless steel | 870°C |
| Monel 400 | 800°C |
| Nickel 200 | 600°C |
| Titanium Gr2 | 500°C |
| Titanium Gr7 | 500°C |
| Hastelloy B-2/B-3 | 700°C |
| Hastelloy C-276 | 700°C |
| Inconel 600 | 1000°C |
| Inconel 625 | 1000°C |
| Inconel X 750 | 1000°C |
| Incoloy 825 | 600°C |
| Zirconium | 500°C |
| Super Duplex | 600°C |
| Alloy 20 | 600°C |
| Other grades of steel available on request. | |
| Filler Material | Maximum and minimum temperature |
| Graphite | -200 to 500°C |
| PTFE | -196 TO 260°C |
| Mica | 1000°C |
| Mica & Graphite | 900°C |
| Ceramic | 1200°C |

Tiếng Việt
English
Korean




